Reserviert? | Stock | Nr | Zi | BG Fläche | Balkon | Miete | NK | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | EG | A 0.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Ja | EG | A 0.2 | 3.5 | 89 | 21 | vermietet | 160 | |
Ja | EG | A 0.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 | |
Ja | 1 OG | A 1.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Ja | 1 OG | A 1.2 | 3.5 | 89 | 21 | vermietet | 160 | |
Ja | 1 OG | A 1.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 | |
Ja | 2 OG | A 2.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Ja | 2 OG | A 2.2 | 3.5 | 89 | 21 | vermietet | 160 | |
Ja | 2 OG | A 2.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 | |
Ja | 3 OG | A 3.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Nein | 3 OG | A 3.2 | 3.5 | 89 | 21 | CHF 1750 | 160 | |
Ja | 3 OG | A 3.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 |
Flächen in m2
Miete/NK in CHF
LAN und WLAN in der Wohnung installiert, Leistung bis 1000 MBit je nach Verfügbarkeit, interessante Monats-Abo Option