Erstvermietung von Wohnungen Visp
Seien Sie die Ersten in einer neuen Wohnung
Mondstrasse 6a
Wohnungen Haus A
Reserviert? | Stock | Nr | Zi | BG Fläche | Balkon | Miete | NK | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | EG | A 0.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Ja | EG | A 0.2 | 3.5 | 89 | 21 | vermietet | 160 | |
Ja | EG | A 0.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 | |
Ja | 1 OG | A 1.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Ja | 1 OG | A 1.2 | 3.5 | 89 | 21 | vermietet | 160 | |
Ja | 1 OG | A 1.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 | |
Ja | 2 OG | A 2.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Ja | 2 OG | A 2.2 | 3.5 | 89 | 21 | vermietet | 160 | |
Ja | 2 OG | A 2.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 | |
Ja | 3 OG | A 3.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Ja | 3 OG | A 3.2 | 3.5 | 89 | 21 | vermietet | 160 | |
Ja | 3 OG | A 3.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 |
Flächen in m2
Miete/NK in CHF
LAN und WLAN in der Wohnung installiert, Leistung bis 1000 MBit je nach Verfügbarkeit, interessante Monats-Abo Option
Mondstrasse 6b
Wohnungen Haus B
Reserviert? | Stock | Nr | Zi | BG Fläche | Balkon | Miete | NK | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | EG | B 0.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Ja | EG | B 0.2 | 3.5 | 89 | 21 | vermietet | 160 | |
Ja | EG | B 0.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 | |
Ja | 1 OG | B 1.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Ja | 1 OG | B 1.2 | 3.5 | 89 | 21 | vermietet | 160 | |
Ja | 1 OG | B 1.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 | |
Ja | 2 OG | B 2.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Ja | 2 OG | B 2.2 | 3.5 | 89 | 21 | vermietet | 160 | |
Ja | 2 OG | B 2.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 | |
Ja | 3 OG | B 3.3 | 2.5 | 52 | 10 | vermietet | 100 | |
Ja | 3 OG | B 3.2 | 3.5 | 89 | 21 | vermietet | 160 | |
Ja | 3 OG | B 3.1 | 5.5 | 140 | 34 | vermietet | 250 |
Flächen in m2
Miete/NK in CHF
LAN und WLAN in der Wohnung installiert, Leistung bis 1000 MBit je nach Verfügbarkeit, interessante Monats-Abo Option
Einstellhalle
Reserviert? | Stock | Nr | Miete | Plan |
---|---|---|---|---|
Nein | UG | E1 | 125 | |
Nein | UG | E2 | 125 | |
Nein | UG | E3 | 125 | |
Ja | UG | E4 | vermietet | |
Nein | UG | E5 | 165 | |
Nein | UG | E6 | 165 | |
Nein | UG | E7 | 180 | |
Ja | UG | E8 | vermietet | |
Nein | UG | E9 | 125 | |
Ja | UG | E10 | vermietet | |
Ja | UG | E11 | vermietet | |
Ja | UG | E12 | vermietet | |
Nein | UG | E13 | 125 | |
Ja | UG | E14 | vermietet | |
Nein | UG | E15 | 125 | |
Ja | UG | E16 | vermietet | |
Nein | UG | E17 | 125 | |
Nein | UG | E18 | 125 | |
Nein | UG | E19 | 125 | |
Nein | UG | E20 | 125 | |
Ja | UG | E21 | vermietet | |
Ja | UG | E22 | vermietet | |
Ja | UG | E23 | vermietet | |
Ja | UG | E24 | vermietet | |
Nein | UG | M1 | 40 | |
Nein | UG | M2 | 40 | |
Nein | UG | M3 | 40 | |
Nein | UG | M4 | 40 |
Einfahrtshöhe Einsstellhalle 2.06 m.
M: Motorrad Platz
E-Ladestationen in der Einstellhalle
- Jeweils eine E-Ladestation pro 2 Einstellhallenplätze
- Grundmiete E-Ladestation im Mietpreis Einstellhallenplatz inklusive